Usage Statistics for www.erginsoft.com

Период статистики: Июль 2008
Дата создания 01-Aug-2008 03:40 MSD



[Статистика по дням] [Статистика по часам] [URL] [Начальные страницы] [Последние страницы] [Сайты] [Ссылающиеся страницы] [Поиск] [Броузеры] [Страны]

Статистика за месяц на Июль 2008
Всего запросов 105243
Всего файлов 99286
Всего страниц 102151
Всего посещений 12903
Всего килобайт 293356
Всего уникальных сайтов 573
Всего уникальных URL 75
Всего уникальных ссылающихся страниц 254
Всего уникальных броузеров 1075
. В среднем Max
Обращений в час 141 5745
Обращений в день 3394 13803
Файлов в день 3202 13551
Страниц в день 3295 13622
Посещений в день 416 4025
Объём в день (Кбайт) 9463 26848
Запросы по кодам ответа
Код 200 - OK 99286
Код 206 - Partial Content 2708
Код 302 - Found 3158
Код 304 - Not Modified 87
Код 400 - Bad Request 4

Использование по дням на Июль 2008

Статистика по дням на Июль 2008
День запросов файлов страниц посещений сайтов Кбайт
1 4556 4.33% 4438 4.47% 4462 4.37% 224 1.74% 51 8.90% 18704 6.38%
2 4561 4.33% 4460 4.49% 4480 4.39% 239 1.85% 44 7.68% 18900 6.44%
3 4567 4.34% 4466 4.50% 4482 4.39% 217 1.68% 47 8.20% 18939 6.46%
4 4574 4.35% 4487 4.52% 4504 4.41% 238 1.84% 44 7.68% 19178 6.54%
5 4600 4.37% 4482 4.51% 4504 4.41% 300 2.33% 55 9.60% 19019 6.48%
6 4546 4.32% 4428 4.46% 4434 4.34% 262 2.03% 52 9.08% 19148 6.53%
7 4566 4.34% 4443 4.47% 4480 4.39% 221 1.71% 55 9.60% 18814 6.41%
8 4563 4.34% 4458 4.49% 4472 4.38% 261 2.02% 44 7.68% 18921 6.45%
9 4586 4.36% 4472 4.50% 4487 4.39% 293 2.27% 51 8.90% 18970 6.47%
10 4613 4.38% 4515 4.55% 4528 4.43% 271 2.10% 50 8.73% 19125 6.52%
11 4612 4.38% 4477 4.51% 4483 4.39% 247 1.91% 56 9.77% 19353 6.60%
12 4572 4.34% 4480 4.51% 4495 4.40% 329 2.55% 44 7.68% 18995 6.48%
13 6540 6.21% 6451 6.50% 6464 6.33% 545 4.22% 44 7.68% 26848 9.15%
14 1704 1.62% 1595 1.61% 1617 1.58% 197 1.53% 54 9.42% 5397 1.84%
15 740 0.70% 629 0.63% 648 0.63% 144 1.12% 47 8.20% 1191 0.41%
16 686 0.65% 575 0.58% 592 0.58% 132 1.02% 54 9.42% 1269 0.43%
17 639 0.61% 539 0.54% 554 0.54% 130 1.01% 55 9.60% 635 0.22%
18 1359 1.29% 1266 1.28% 1282 1.26% 124 0.96% 50 8.73% 3742 1.28%
19 2063 1.96% 1971 1.99% 1984 1.94% 188 1.46% 40 6.98% 6728 2.29%
20 2126 2.02% 2020 2.03% 2031 1.99% 191 1.48% 48 8.38% 6805 2.32%
21 1323 1.26% 1235 1.24% 1248 1.22% 167 1.29% 43 7.50% 3633 1.24%
22 651 0.62% 541 0.54% 544 0.53% 159 1.23% 54 9.42% 950 0.32%
23 2778 2.64% 527 0.53% 2691 2.63% 638 4.94% 46 8.03% 648 0.22%
24 583 0.55% 507 0.51% 519 0.51% 120 0.93% 41 7.16% 908 0.31%
25 3218 3.06% 2972 2.99% 3057 2.99% 982 7.61% 44 7.68% 949 0.32%
26 3409 3.24% 3202 3.23% 3241 3.17% 875 6.78% 55 9.60% 1289 0.44%
27 3591 3.41% 3312 3.34% 3419 3.35% 869 6.73% 45 7.85% 836 0.29%
28 1008 0.96% 907 0.91% 920 0.90% 148 1.15% 49 8.55% 606 0.21%
29 2432 2.31% 2304 2.32% 2323 2.27% 137 1.06% 48 8.38% 649 0.22%
30 13803 13.12% 13551 13.65% 13622 13.34% 4025 31.19% 63 10.99% 1513 0.52%
31 1674 1.59% 1576 1.59% 1584 1.55% 115 0.89% 60 10.47% 694 0.24%

Использование по часам на Июль 2008

Статистика по часам на Июль 2008
Час запросов файлов страниц Кбайт
В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего
0 126 3924 3.73% 117 3647 3.67% 118 3672 3.59% 448 13874 4.73%
1 126 3930 3.73% 122 3809 3.84% 123 3826 3.75% 457 14165 4.83%
2 210 6516 6.19% 200 6217 6.26% 203 6307 6.17% 419 13004 4.43%
3 203 6323 6.01% 200 6203 6.25% 200 6230 6.10% 378 11706 3.99%
4 295 9146 8.69% 291 9040 9.11% 292 9053 8.86% 383 11887 4.05%
5 115 3569 3.39% 111 3452 3.48% 111 3469 3.40% 400 12406 4.23%
6 113 3506 3.33% 109 3398 3.42% 110 3413 3.34% 375 11613 3.96%
7 113 3525 3.35% 107 3346 3.37% 108 3367 3.30% 374 11600 3.95%
8 111 3451 3.28% 107 3335 3.36% 107 3347 3.28% 474 14695 5.01%
9 179 5572 5.29% 106 3291 3.31% 176 5482 5.37% 369 11431 3.90%
10 109 3407 3.24% 106 3291 3.31% 106 3299 3.23% 369 11441 3.90%
11 168 5211 4.95% 161 4994 5.03% 162 5042 4.94% 384 11901 4.06%
12 223 6938 6.59% 214 6643 6.69% 216 6723 6.58% 380 11793 4.02%
13 107 3317 3.15% 101 3150 3.17% 103 3200 3.13% 370 11455 3.90%
14 105 3261 3.10% 101 3143 3.17% 101 3160 3.09% 373 11550 3.94%
15 106 3294 3.13% 101 3151 3.17% 102 3173 3.11% 371 11504 3.92%
16 105 3271 3.11% 101 3140 3.16% 101 3159 3.09% 370 11467 3.91%
17 110 3414 3.24% 105 3259 3.28% 105 3279 3.21% 388 12023 4.10%
18 168 5214 4.95% 159 4955 4.99% 162 5025 4.92% 409 12668 4.32%
19 154 4797 4.56% 147 4569 4.60% 149 4628 4.53% 400 12397 4.23%
20 108 3377 3.21% 105 3270 3.29% 106 3286 3.22% 384 11894 4.05%
21 110 3427 3.26% 107 3321 3.34% 107 3325 3.25% 409 12685 4.32%
22 110 3440 3.27% 107 3340 3.36% 108 3349 3.28% 396 12279 4.19%
23 110 3413 3.24% 107 3322 3.35% 107 3337 3.27% 385 11920 4.06%

Первые 30 из 75 URL
# запросов Кбайт URL
1 64607 61.39% 274383 93.53% /wstat/agent_200805.html
2 18094 17.19% 8328 2.84% /
3 8761 8.32% 5713 1.95% /wstat/usage_200807.html
4 491 0.47% 31 0.01% /wstat/usage_200804.html
5 488 0.46% 13 0.00% /wstat/site_200807.html
6 419 0.40% 13 0.00% /wstat/ref_200711.html
7 396 0.38% 10 0.00% /wstat/agent_200803.html
8 384 0.36% 71 0.02% /wstat/usage_200708.html
9 379 0.36% 73 0.02% /wstat/site_200709.html
10 376 0.36% 14 0.00% /wstat/agent_200802.html
11 370 0.35% 77 0.03% /wstat/site_200804.html
12 368 0.35% 70 0.02% /wstat/usage_200709.html
13 356 0.34% 26 0.01% /wstat/ref_200804.html
14 342 0.32% 36 0.01% /wstat/site_200708.html
15 339 0.32% 8 0.00% /wstat/agent_200804.html
16 337 0.32% 455 0.16% /wstat/usage_200806.html
17 332 0.32% 8 0.00% /wstat/agent_200711.html
18 328 0.31% 70 0.02% /wstat/usage_200707.html
19 325 0.31% 125 0.04% /wstat/site_200805.html
20 316 0.30% 28 0.01% /wstat/ref_200708.html
21 312 0.30% 28 0.01% /wstat/ref_200803.html
22 312 0.30% 28 0.01% /wstat/ref_200806.html
23 308 0.29% 13 0.00% /wstat/ref_200710.html
24 305 0.29% 378 0.13% /MOV024.mp4
25 302 0.29% 3 0.00% /wstat/agent_200807.html
26 297 0.28% 11 0.00% /wstat/agent_200707.html
27 286 0.27% 131 0.04% /wstat/usage_200805.html
28 274 0.26% 28 0.01% /wstat/ref_200709.html
29 261 0.25% 40 0.01% /wstat/site_200707.html
30 255 0.24% 68 0.02% /wstat/site_200802.html
Посмотреть все URL-ы

Первые 20 из 75 URL по Кбайт
# запросов Кбайт URL
1 64607 61.39% 274383 93.53% /wstat/agent_200805.html
2 18094 17.19% 8328 2.84% /
3 8761 8.32% 5713 1.95% /wstat/usage_200807.html
4 337 0.32% 455 0.16% /wstat/usage_200806.html
5 305 0.29% 378 0.13% /MOV024.mp4
6 286 0.27% 131 0.04% /wstat/usage_200805.html
7 325 0.31% 125 0.04% /wstat/site_200805.html
8 239 0.23% 79 0.03% /wstat/ref_200807.html
9 370 0.35% 77 0.03% /wstat/site_200804.html
10 379 0.36% 73 0.02% /wstat/site_200709.html
11 384 0.36% 71 0.02% /wstat/usage_200708.html
12 249 0.24% 71 0.02% /wstat/usage_200711.html
13 368 0.35% 70 0.02% /wstat/usage_200709.html
14 328 0.31% 70 0.02% /wstat/usage_200707.html
15 255 0.24% 68 0.02% /wstat/site_200802.html
16 1 0.00% 44 0.02% http://www.erginsoft.com/wstat/site_200807.html
17 261 0.25% 40 0.01% /wstat/site_200707.html
18 342 0.32% 36 0.01% /wstat/site_200708.html
19 3 0.00% 34 0.01% /wstat/site_200801.html
20 3 0.00% 33 0.01% /wstat/site_200712.html

Первые 20 из 46 начальных страниц
# запросов посещений URL
1 18094 17.19% 3543 28.01% /
2 8761 8.32% 3430 27.12% /wstat/usage_200807.html
3 64607 61.39% 2935 23.20% /wstat/agent_200805.html
4 491 0.47% 137 1.08% /wstat/usage_200804.html
5 488 0.46% 123 0.97% /wstat/site_200807.html
6 356 0.34% 117 0.92% /wstat/ref_200804.html
7 419 0.40% 115 0.91% /wstat/ref_200711.html
8 379 0.36% 112 0.89% /wstat/site_200709.html
9 396 0.38% 111 0.88% /wstat/agent_200803.html
10 376 0.36% 108 0.85% /wstat/agent_200802.html
11 384 0.36% 100 0.79% /wstat/usage_200708.html
12 370 0.35% 97 0.77% /wstat/site_200804.html
13 368 0.35% 93 0.74% /wstat/usage_200709.html
14 332 0.32% 92 0.73% /wstat/agent_200711.html
15 325 0.31% 91 0.72% /wstat/site_200805.html
16 328 0.31% 88 0.70% /wstat/usage_200707.html
17 342 0.32% 87 0.69% /wstat/site_200708.html
18 339 0.32% 83 0.66% /wstat/agent_200804.html
19 312 0.30% 83 0.66% /wstat/ref_200806.html
20 337 0.32% 82 0.65% /wstat/usage_200806.html

Первые 20 из 49 последних страниц
# запросов посещений URL
1 18094 17.19% 3510 27.85% /
2 8761 8.32% 3438 27.28% /wstat/usage_200807.html
3 64607 61.39% 2943 23.35% /wstat/agent_200805.html
4 491 0.47% 138 1.09% /wstat/usage_200804.html
5 488 0.46% 134 1.06% /wstat/site_200807.html
6 419 0.40% 119 0.94% /wstat/ref_200711.html
7 396 0.38% 109 0.86% /wstat/agent_200803.html
8 379 0.36% 106 0.84% /wstat/site_200709.html
9 356 0.34% 102 0.81% /wstat/ref_200804.html
10 376 0.36% 101 0.80% /wstat/agent_200802.html
11 342 0.32% 98 0.78% /wstat/site_200708.html
12 368 0.35% 98 0.78% /wstat/usage_200709.html
13 384 0.36% 96 0.76% /wstat/usage_200708.html
14 312 0.30% 91 0.72% /wstat/ref_200806.html
15 339 0.32% 89 0.71% /wstat/agent_200804.html
16 328 0.31% 89 0.71% /wstat/usage_200707.html
17 337 0.32% 88 0.70% /wstat/usage_200806.html
18 370 0.35% 83 0.66% /wstat/site_200804.html
19 312 0.30% 82 0.65% /wstat/ref_200803.html
20 286 0.27% 80 0.63% /wstat/usage_200805.html

Первые 30 из 573 сайтов
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста
1 34738 33.01% 34738 34.99% 148203 50.52% 2129 16.50% be112.masterhost.ru
2 25273 24.01% 25273 25.45% 107824 36.76% 594 4.60% snotra.mchost.ru
3 8478 8.06% 8478 8.54% 0 0.00% 3340 25.89% n116h90.catv.ext.ru
4 8134 7.73% 8134 8.19% 962 0.33% 2135 16.55% net161.144.91-134.yoladom.ru
5 4299 4.08% 4299 4.33% 18341 6.25% 129 1.00% ds361.int.masterhost.ru
6 3000 2.85% 3000 3.02% 138 0.05% 744 5.77% 3.13.pppoe.mari-el.ru
7 2961 2.81% 2961 2.98% 0 0.00% 14 0.11% 77.87.155.238
8 2498 2.37% 2497 2.51% 3347 1.14% 143 1.11% unknown.hostforweb.net
9 2463 2.34% 2463 2.48% 3336 1.14% 125 0.97% unknown.hostforweb.com
10 2148 2.04% 2148 2.16% 0 0.00% 489 3.79% 77.40.9.255
11 1284 1.22% 1284 1.29% 1770 0.60% 276 2.14% ns1.letmesleeptenminutesmore.com
12 1266 1.20% 1266 1.28% 1680 0.57% 283 2.19% unknown.ord.scnet.net
13 877 0.83% 219 0.22% 62 0.02% 187 1.45% 62-2-98-122.static.cablecom.ch
14 833 0.79% 833 0.84% 0 0.00% 4 0.03% 68-31-124-91.pool.ukrtel.net
15 734 0.70% 734 0.74% 0 0.00% 6 0.05% 30-29-124-91.pool.ukrtel.net
16 725 0.69% 725 0.73% 640 0.22% 725 5.62% 61.135.168.39
17 723 0.69% 723 0.73% 638 0.22% 723 5.60% 220.181.32.22
18 714 0.68% 714 0.72% 0 0.00% 3 0.02% 156-92-124-91.pool.ukrtel.net
19 554 0.53% 554 0.56% 0 0.00% 3 0.02% 239-56-124-91.pool.ukrtel.net
20 199 0.19% 0 0.00% 56 0.02% 0 0.00% webd20.webcontrolcenter.com
21 144 0.14% 115 0.12% 955 0.33% 41 0.32% spider40.yandex.ru
22 137 0.13% 137 0.14% 121 0.04% 122 0.95% host1.vibrantspark.com
23 128 0.12% 0 0.00% 23 0.01% 0 0.00% d2.91.5646.static.theplanet.com
24 125 0.12% 0 0.00% 35 0.01% 0 0.00% mail.softsearch.ru
25 124 0.12% 0 0.00% 35 0.01% 0 0.00% gobuysoftware.com
26 118 0.11% 0 0.00% 32 0.01% 0 0.00% 75.125.92.210
27 99 0.09% 67 0.07% 697 0.24% 23 0.18% crawl-66-249-73-25.googlebot.com
28 95 0.09% 0 0.00% 27 0.01% 0 0.00% e2.3.5746.static.theplanet.com
29 85 0.08% 85 0.09% 0 0.00% 1 0.01% 183-103-124-91.pool.ukrtel.net
30 83 0.08% 83 0.08% 73 0.02% 83 0.64% 202.108.11.34
Посмотреть все сайты

Первые 20 из 573 сайтов по Кбайт
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста
1 34738 33.01% 34738 34.99% 148203 50.52% 2129 16.50% be112.masterhost.ru
2 25273 24.01% 25273 25.45% 107824 36.76% 594 4.60% snotra.mchost.ru
3 4299 4.08% 4299 4.33% 18341 6.25% 129 1.00% ds361.int.masterhost.ru
4 2498 2.37% 2497 2.51% 3347 1.14% 143 1.11% unknown.hostforweb.net
5 2463 2.34% 2463 2.48% 3336 1.14% 125 0.97% unknown.hostforweb.com
6 1284 1.22% 1284 1.29% 1770 0.60% 276 2.14% ns1.letmesleeptenminutesmore.com
7 1266 1.20% 1266 1.28% 1680 0.57% 283 2.19% unknown.ord.scnet.net
8 8134 7.73% 8134 8.19% 962 0.33% 2135 16.55% net161.144.91-134.yoladom.ru
9 144 0.14% 115 0.12% 955 0.33% 41 0.32% spider40.yandex.ru
10 99 0.09% 67 0.07% 697 0.24% 23 0.18% crawl-66-249-73-25.googlebot.com
11 725 0.69% 725 0.73% 640 0.22% 725 5.62% 61.135.168.39
12 723 0.69% 723 0.73% 638 0.22% 723 5.60% 220.181.32.22
13 21 0.02% 21 0.02% 591 0.20% 8 0.06% 154.23.pppoe.mari-el.ru
14 11 0.01% 11 0.01% 404 0.14% 0 0.00% drh-moskau.ru
15 11 0.01% 11 0.01% 404 0.14% 0 0.00% host-193-124-238-36.real.citus.ru
16 11 0.01% 11 0.01% 404 0.14% 0 0.00% n112h104.catv.ext.ru
17 24 0.02% 12 0.01% 370 0.13% 2 0.02% crawl-66-249-73-110.googlebot.com
18 2 0.00% 2 0.00% 279 0.10% 2 0.02% host196.hostmonster.com
19 6 0.01% 5 0.01% 163 0.06% 1 0.01% ppp91-77-71-136.pppoe.mtu-net.ru
20 6 0.01% 5 0.01% 162 0.06% 1 0.01% ppp91-77-189-187.pppoe.mtu-net.ru

Первые 30 из 254 ссылающихся страниц
# запросов Ссылающаяся страница
1 3000 2.85% http://mobilenokia.ru/
2 2964 2.82% http://sms.devir.ru
3 2960 2.81% http://armadaofdarkness.ru
4 2960 2.81% http://frejd.ru
5 2960 2.81% http://rap-club.info/
6 2957 2.81% http://impax-metal.ru
7 2957 2.81% http://mfilippov.ru
8 2956 2.81% http://nuesing.ru
9 2955 2.81% http://aviable.ru
10 2955 2.81% http://nedostupen.ru
11 2955 2.81% http://orbit-digit.ru
12 2953 2.81% http://pazich.ru
13 2945 2.80% http://nataly-world.com/
14 2878 2.73% http://www.ebonit.ru/
15 2816 2.68% http://www.tvermed.ru/
16 2791 2.65% http://lasik-vision.ru/
17 2784 2.65% http://www.web-line.ru/
18 2683 2.55% http://split-sys.ru/
19 2656 2.52% http://aqua-plants.ru/
20 2511 2.39% http://onegin-girls.ru
21 2511 2.39% http://tk463.ru
22 2509 2.38% http://moscow-svadba.ru
23 2506 2.38% http://chistyput.ru
24 2506 2.38% http://talistextil.ru
25 2505 2.38% http://termersystems.ru
26 2504 2.38% http://mikroskop-nikon.ru
27 2501 2.38% http://9222595.ru
28 2501 2.38% http://a-space.ru
29 2501 2.38% http://simonpeterproductions.org
30 2500 2.38% http://victorsudakov.ru
Посмотреть все ссылающиеся страницы

Первые 2 из 2 строк поиска
# запросов Строка поиска
1 1 50.00% www.ergunsoft.com
2 1 50.00% МЮВЮРЭРПЮМГЮЙЖХЧ()

Первые 15 из 1075 броузеров
# запросов Броузер
1 49311 46.85% Netscape
2 32490 30.87% Microsoft Internet Exploder
3 5905 5.61% Opera/9.21 (Windows NT 5.1; U; en)
4 1626 1.54% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
5 439 0.42% itLocation-URLChecker (http://www.itlocation.com)
6 399 0.38% Nokia6131/2.0 (06.10) Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1
7 393 0.37% Opera/9.51 (Windows NT 5.1; U; ru)
8 379 0.36% Opera/9.26 (Windows NT 5.1; U; ru)
9 368 0.35% Nokia6131/2.0 Profile/MIDP-1.0 Configuration/CLDC-1.0
10 366 0.35% Opera/9.50 (Windows NT 5.1; U; ru)
11 358 0.34% Opera/9.10 (Windows NT 5.1; U; ru)
12 338 0.32% Opera/9.27 (Windows NT 5.1; U; ru)
13 219 0.21% itLocation-PADBot (http://www.itlocation.com)
14 144 0.14% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
15 128 0.12% Agent-SharewarePlazaFileCheckBot/2.0+(+http://www.SharewarePl
Посмотреть все броузеры

Статистика по странам на Июль 2008

Первые 30 из 48 стран
# запросов файлов Кбайт Страна
1 84306 80.11% 84112 84.72% 278932 95.08% Российская Федерация
2 7529 7.15% 6799 6.85% 1997 0.68% Нераспознанные/неизвестные
3 7095 6.74% 6769 6.82% 5282 1.80% Сетевые организации
4 5163 4.91% 4071 4.10% 6991 2.38% США коммерческие
5 879 0.84% 219 0.22% 63 0.02% Швейцария
6 60 0.06% 0 0.00% 7 0.00% Китай
7 25 0.02% 0 0.00% 7 0.00% Бразилия
8 20 0.02% 1 0.00% 6 0.00% Швеция
9 11 0.01% 1 0.00% 3 0.00% Индия
10 10 0.01% 4 0.00% 5 0.00% Австралия
11 10 0.01% 1 0.00% 3 0.00% Турция
12 9 0.01% 1 0.00% 3 0.00% Италия
13 8 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Польша
14 8 0.01% 4 0.00% 5 0.00% Сейшельские острова
15 8 0.01% 1 0.00% 2 0.00% Сингапур
16 8 0.01% 0 0.00% 2 0.00% Объединённое Королевство
17 7 0.01% 3 0.00% 6 0.00% Литания
18 6 0.01% 1 0.00% 2 0.00% Аргентина
19 6 0.01% 2 0.00% 3 0.00% Канада
20 6 0.01% 0 0.00% 2 0.00% Германия
21 6 0.01% 2 0.00% 3 0.00% Гонконг
22 5 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Старый Arpanet (arpa)
23 5 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Дания
24 5 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Финляндия
25 5 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Франция
26 4 0.00% 2 0.00% 1 0.00% Хорватия (Hrvatska)
27 4 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Япония
28 4 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Тайвань
29 3 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Республика Чехия
30 3 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Греция


Generated by Webalizer Version 2.01